THERMAL OVERLOAD RELAY MERK FUJI
Update Terakhir
11 Agt 2017
Negara Asal
Indonesia
Pembelian Min
1 PCS
Spesifikasi THERMAL OVERLOAD RELAY MERK FUJI
THERMAL OVERLOAD RELAY MERK FUJI
Relay dan Kontaktor Listrik
TIPE THERMAL OVERLOAD RELAY
1 | Overload | TR-ON/3 | 0.15-0.24 |
2 | Overload | TR-ON/3 | 0.48-0.72 |
3 | Overload | TR-ON/3 | 0.95-1.45 |
4 | Overload | TR-ON/3 | 2.2-3.4 |
5 | Overload | TR-ON/3 | 5-8 |
6 | Overload | TR-ON/3 | 9-13 |
7 | Overload | TR-ON/3 | 0.24-0.36 |
8 | Overload | TR-ON/3 | 0.64-0.96 |
9 | Overload | TR-ON/3 | 1.4-2.2 |
10 | Overload | TR-ON/3 | 2.8-4.2 |
11 | Overload | TR-ON/3 | 6-9 |
12 | Overload | TR-ON/3 | 0.36-0.54 |
13 | Overload | TR-ON/3 | 0.8-1.2 |
14 | Overload | TR-ON/3 | 1.7-2.6 |
15 | Overload | TR-ON/3 | 4-6 |
16 | Overload | TR-ON/3 | 7-11 |
17 | Overload | TR-5-1N/3 | 0.24-0.36 |
18 | Overload | TR-5-1N/3 | 0.95-1.45 |
19 | Overload | TR-5-1N/3 | 2.2-3.4 |
20 | Overload | TR-5-1N/3 | 5-8 |
21 | Overload | TR-5-1N/3 | 9-13 |
22 | Overload | TR-5-1N/3 | 0.48-0.72 |
23 | Overload | TR-5-1N/3 | 1.4-2.2 |
24 | Overload | TR-5-1N/3 | 2.8-4.2 |
25 | Overload | TR-5-1N/3 | 6-9 |
26 | Overload | TR-5-1N/3 | 12-18 |
27 | Overload | TR-5-1N/3 | 0.64-0.96 |
28 | Overload | TR-5-1N/3 | 1.7-2.6 |
29 | Overload | TR-5-1N/3 | 4-6 |
30 | Overload | TR-5-1N/3 | 7-11 |
31 | Overload | TR-5-1N/3 | 16-22 |
32 | Overload | TR-1SN/3 | 9-13 |
33 | Overload | TR-1SN/3 | 13-20 |
34 | Overload | TR-1SN/3 | 20-26 |
35 | Overload | TR-N2/3 | 4-6 |
36 | Overload | TR-N2/3 | 7-11 |
37 | Overload | TR-N2/3 | 18-26 |
38 | Overload | TR-N2/3 | 5-8 |
39 | Overload | TR-N2/3 | 9-13 |
40 | Overload | TR-N2/3 | 24-36 |
41 | Overload | TR-N2/3 | 6-9 |
42 | Overload | TR-N2/3 | 12-18 |
43 | Overload | TR-N2/3 | 28-40 |
44 | Overload | TR-N3/3 | 7-11 |
45 | Overload | TR-N3/3 | 18-26 |
46 | Overload | TR-N3/3 | 34-50 |
47 | Overload | TR-N3/3 | 9-13 |
48 | Overload | TR-N3/3 | 24-36 |
49 | Overload | TR-N3/3 | 45-67 |
50 | Overload | TR-N3/3 | 12-18 |
51 | Overload | TR-N3/3 | 28-40 |
52 | Overload | TR-N4/3 | 34-50 |
53 | Overload | TR-N4/3 | 45-67 |
54 | Overload | TR-N4/3 | 54-80 |
55 | Overload | TR-N6/3 | 54-80 |
56 | Overload | TR-N6/3 | 110-160 |
57 | Overload | TR-N6/3 | 65-95 |
58 | Overload | TR-N6/3 | 85-125 |
59 | Overload | TR-N7/3 (NEW) | 54-80 |
60 | Overload | TR-N7/3 (NEW) | 110-160 |
61 | Overload | TR-N7/3 (NEW) | 65-95 |
62 | Overload | TR-N7/3 (NEW) | 85-125 |
63 | Overload | TR-N8/3 | 85-125 |
64 | Overload | TR-N8/3 | 110-160 |
65 | Overload | TR-N8/3 | 125-185 |
66 | Overload | TR-N10/3 | 110-160 |
67 | Overload | TR-N10/3 | 125-185 |
68 | Overload | TR-N10/3 | 160-240 |
69 | Overload | TR-11N/3 (OLD) | 125-185 |
70 | Overload | TR-11N/3 (OLD) | 160-240 |
71 | Overload | TR-11N/3 (OLD) | 200-300 |
72 | Overload | TR-N12H/3 | 125-185 |
73 | Overload | TR-N12H/3 | 160-240 |
74 | Overload | TR-N12H/3 | 200-300 |
75 | Overload | TR-N12H/3 | 240-360 |
76 | Overload | TR-N12H/3 | 300-450 |
77 | Overload | TR-N14H/3 | 400-600 |
78 | Overload | TR-N14H/3 | 240-360 |
79 | Overload | TR-N14H/3 | 300-450 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :